XVI Temporada - 2010/2011 | ||||||||||
Jornada 8 - Torneo Clausura | ||||||||||
EQUIPO | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | dif. | sanción | |
1 | La Academia Tándem Bar | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
2 | O Novo Trincado | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 11 | +16 | |
3 | Urbenorte Inmobiliaria | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | |
4 | Urbher | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
5 | Milanistas PES-K-2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 | |
6 | E-Tapas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
7 | Santoro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | |
8 | Ruraltec Dele Diei | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | + | |
9 | Restaurante Portofino | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
10 | Cafetería Internacional 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
11 | Sport Café | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | |
12 | Tasca Troula Albions | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | |
13 | Dínamo de Palazuelos | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | |
14 | La Taberna del Arriero | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 |
31/3/11
CLASIFICACIÓN DA XORNADA 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario